| Общеклинические исследования крови | |
| ОАК развернутый, клинический анализ крови: общий анализ крови, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови) | 750 |
| ОАК сокращенный, общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 |
| Ретикулоциты (Reticulocytes) | 450 |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 300 |
| Тромбоциты по методу Фонио | 550 |
| Исследования мочи | |
| Клинические тесты | |
| Исследование мочи по методу Нечипоренко | 450 |
| ОАМ, анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 400 |
| Биохимия мочи (суточная экскреция) | |
| Альфа-амилаза (моча) | 450 |
| Глюкоза в суточной моче | 350 |
| Белок в суточной моче | 350 |
| Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) | 350 |
| Биохимические исследования крови | |
| Белки и аминокислоты | |
| Альбумин | 400 |
| Белковые фракции (белки крови)(SPE, SPEР) | 600 |
| Белок общий в крови (PT) | 350 |
| Тимоловая проба | 190 |
| Витамины | |
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 1 050 |
| Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 3 900 |
| Фолиевая кислота, витамин B9 | 1 100 |
| Липиды, липопротеины, аполипопротеины | |
| Триглицериды (ТГ) | 350 |
| Липидный профиль: скрининг | 1 250 |
| Холестерин общий (Холестерин) | 350 |
| ЛПНП - Холестерин (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 550 |
| ЛПВП - Холестерин | 350 |
| Маркеры метаболизма костной ткани | |
| 25-OH витамин D общий (25(OH)-витамин D) | 2 150 |
| Неорганические вещества | |
| Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe)) | 350 |
| Калий /Натрий/Хлор в сыворотке крови (электролиты)(К+, Na+, Сl-) | 500 |
| Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 800 |
| Кальций общий (Ca) | 350 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, UIBC) | 450 |
| Магний (Мg) в сыворотке крови | 450 |
| Фосфор неорганический (P) | 350 |
| Оценка функции почек | |
| Креатинин | 350 |
| Мочевая кислота | 300 |
| Мочевина | 300 |
| Пигменты | |
| Билирубин общий | 350 |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 350 |
| Специфические белки | |
| АСЛО, Антистрептолизин-О (АСЛ-О, ASO) | 600 |
| Карбогидрат-дефицитный трансферрин | 5 200 |
| РФ, Ревматоидный фактор (RF) | 600 |
| СРБ, С-реактивный белок (CRP) | 550 |
| Трансферрин (Сидерофилин) | 900 |
| Ферритин | 850 |
| Церулоплазмин | 950 |
| Углеводы | |
| Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, GHB) | 700 |
| Глюкоза ("сахар" венозной крови) | 350 |
| Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 660 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 820 |
| Глюкоза, "сахар" крови из пальца (глюкометром) | 160 |
| Ферменты | |
| АЛТ, Аланинаминотрансфераза (АлАТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ, ALT, SGPT) | 350 |
| Амилаза Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 450 |
| АСТ, Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ, AST, SGOT) | 350 |
| ГГТ, Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП, глутамилтранспептидаза, GGT) | 350 |
| Щелочная фосфатаза, Фосфатаза щелочная (ЩФ, ALP) | 350 |
| Оценка свертывающей системы | |
| Оценка свертывающей системы крови | |
| D-димер (D-Dimer) | 1 800 |
| АЧТВ, Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АПТВ, кефалин-каолиновое время, APTT) | 350 |
| Волчаночный антикоагулянт (ВА, LA) | 1 300 |
| Коагулограмма (Гемостазиограмма), скрининг | 1 450 |
| МНО, Протромбин (протромбиновое время, ПВ, Международное нормализованное отношение, INR) | 450 |
| Тромбиновое время | 450 |
| Фибриноген | 400 |
| Предоперационные инфекции | |
| Гепатит С, aHCV, Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV, анти-HCV, ) | 700 |
| Предоперационный комплекс - антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса, HBsAg гепатита В и антитела к гепатиту С | 2 800 |
| ВИЧ 1-2 - скрининг, Антитела к ВИЧ 1-2 и антиген ВИЧ 1-2 (HIV, СПИД) | 550 |
| Гепатит В, HBsAg, HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 850 |
| Сифилис, Aнтитела классов IgM и IgG к возбудителю сифилиса Treponema pallidum, суммарно | 700 |
| Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR, РВ, СЭМ, RW, РПР) | 530 |
| Иммуногематология | |
| Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-фактор, Rh) | 550 |
| Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti-Rh) | 1 100 |
| Группа крови (АВ0) + ОФОРМИТЬ артикул 94 без цены (резус-фактор) | 550 |
| Оценка функции эндокринной системы | |
| Оценка функции щитовидной железы | |
| Т3 свободный, Трийодтиронин свободный (fT3) | 600 |
| АТ-ТПО, Антитела к тиреоидной пероксидазе (микросомальные антитела, анти-ТПО) | 750 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 2 350 |
| Т4 свободный, Тироксин свободный (fT4) | 600 |
| ТГ, Тиреоглобулин (TG) | 1 000 |
| ТТГ, Тиреотропный гормон (тиротропин, TSH) | 550 |
| Оценка функции гипофиза | |
| АКТГ, Адренокортикотропный гормон (кортикотропин, ACTH) | 1 200 |
| ЛГ, Лютеинизирующий гормон (LH) | 650 |
| Макропролактин | 2 000 |
| Пролактин | 650 |
| Соматомедин - С | 1 650 |
| СТГ, Соматотропный гормон (соматотропин, GH) | 850 |
| ФСГ, Фолликулостимулирующий гормон (FSH, фоллитропин) | 700 |
| Кальций-регулирующие гормоны | |
| Кальцитонин | 1 550 |
| Паратгормон, Паратиреоидный гормон (паратирин, ПТГ, PTH) | 1 100 |
| Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |
| ХГЧ, Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ, β-ХГЧ, HCG) | 650 |
| PAPP-A | 1 100 |
| Эстриол свободный | 650 |
| Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |
| Антимюллеров гормон (АМГ, AMH, MIS) | 2 000 |
| Оценка андрогенного статуса | |
| 17-ОН-прогестерон (17-OHP, 17-ОН, 17-OH) | 900 |
| ГСПГ, Глобулин, связывающий половые гормоны (ССГ, SHBG) | 750 |
| ДГЭА-с, Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, DHEA-S) | 700 |
| Дигидротестостерон | 1 950 |
| Свободный тестостерон | 1 400 |
| Тестостерон общий | 650 |
| Оценка функции коры надпочечников | |
| Альдостерон | 1 100 |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 3 150 |
| Кортизол, гидрокортизон | 700 |
| Ренин | 2 250 |
| Свободный кортизол (моча) | 1 250 |
| Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |
| Инсулин | 850 |
| С-пептид | 800 |
| Регуляция эритропоэза | |
| Эритропоэтин | 2 100 |
| Эстрогены и прогестины | |
| Прогестерон | 650 |
| Эстрадиол (Э2, E2) | 650 |
| Иммунологические исследования | |
| Иммуноглобулины общие | |
| общий IgE, иммуноглобулины класса E (иммуноглобулин Е общий) | 1 300 |
| Специфические белки | |
| Эозинофильный катионный белок ( ECP ) | 1 750 |
| Онкомаркеры | |
| СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9, карбо-антиген СА-19-9) | 1 200 |
| СА-242, CA-242 | 1 400 |
| CYFRA 21-1 | 1 450 |
| HE4, НЕ4 | 1 850 |
| NSE | 2 000 |
| S-100 | 3 900 |
| АФП, Альфа-фетопротеин (AFP) | 600 |
| SCC, Антиген плоскоклеточной карциномы, | 2 800 |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 3 450 |
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, простат-специфический антиген, PSA Total) | 800 |
| ПСА свободный | 900 |
| РЭА, Раково-эмбриональный антиген (карциноэмбриональный антиген, CEA) | 1 000 |
| СА-125 (Углеводный антиген 125, СА-125, карбо-антиген СА-125) | 1 000 |
| СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3, карбо-антиген СА-15-3) | 1 050 |
| Са 72-4 | 1 350 |
| Исследования кала | |
| Исследования кала | |
| Энтеробиоз (яйца остриц) | 550 |
| Копрограмма | 850 |
| Кал на лямблии, обычный скрининг (кал на простейшие) | 1 300 |
| Кал на скрытую кровь (скрининг), бензидиновая проба | 500 |
| Кал на скрытую кровь (чувствительный, подороже), иммунохимический метод FOB Gold | 1 200 |
| Кал на я/г, Кал на яйца и личинки гельминтов (яйца глистов) | 950 |
| Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций | |
| Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций | |
| Посев на патогенную кишечную флору (сальмонеллез, сальмонелла, Salmonella spp., Shigella spp., кишечная группа) | 1 500 |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 600 |
| Дисбактериоз - Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам | 3 400 |
| Бакпосев зев/нос - отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к препаратам | 2 250 |
| Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae), дифтерия | 1 700 |
| Исследование на биоценоз влагалища, определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) | 2 800 |
| Мазок на микрофлору урогенитального тракта (мазок на ГН) | 750 |
| Бакпосев грудного молока на флору (без чувствительности) | 1 400 |
| Мокрота - микроскопия и бакпосев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 290 |
| Бакпосев грудного молока на флору и чувствительность к антибиотикам | 1 400 |
| Бакпосев мочи на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам (бактериурия, моча на бактериурию) | 1 850 |
| Бакпосев гинекологических мазков - отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к препаратам | 1 900 |
| Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 800 |
| посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 650 |
| Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 2 250 |
| Диагностика инфекционных заболеваний | |
| Новая коронавирусная инфекция COVID-19 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG | 3 200 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG | 1 300 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 3 200 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG, Эбботт | 1 900 |
| Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК методом ПЦР | 1 350 |
| Аскаридоз | |
| Аскаридоз, Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 1 300 |
| Ветряная оспа (опоясывающий лишай) | |
| Ветрянка - Антитела класса IgG (иммунитет) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер, Varicella-Zoster Virus, VZV, ВЗВ) | 1 150 |
| Ветрянка - Антитела класса IgM (острый период) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер, Varicella-Zoster Virus, VZV, ВЗВ) | 1 150 |
| ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека) | |
| ВПЧ 16, 18, Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 650 |
| ВПЧ скрининг, Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 350 |
| ВПЧ-6,11,44 типов, ДНК, соскоб урогенитальный тракт | 650 |
| ВПЧ количественное, Дифференцированное количественное определение ДНК (Вирус папилломы человека, HPV) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 700 |
| Гарднереллез (гарднерелла) | |
| Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 550 |
| Гепатит A вирусная инфекция (вирус гепатита А, Hepatitis A Virus, HAV) | |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита А ( HAV IgM ) | 1 300 |
| Гепатит B вирусная инфекция (вирус гепатита B, Hepatitis B Virus, HBV) | |
| Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови (HBV DNA) | 700 |
| Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное. Вирусная нагрузка (HBV DNA) | 5 000 |
| Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С, Hepatitis C Virus, HCV) | |
| Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA) | 2 150 |
| Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA) | 6 950 |
| Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное. Вирусная нагрузка (HCV RNA) | 4 700 |
| Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов, Herpes simplex virus, HSV-1, HSV-2) | |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 900 |
| Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 800 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 550 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 550 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 550 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 750 |
| Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 550 |
| Герпес-вирус человека 6 типа | |
| Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6 | 900 |
| Герпес-вирус человека 8 типа | |
| Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8 | 1 250 |
| Гонорея (гонококк) | |
| Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae) | 550 |
| Демодекоз (клещ демодекс, Demodex folliculorum, Demodex brevis) | |
| Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex) | 600 |
| Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы | |
| Посев на патогенную кишечную флору (сальмонеллез, сальмонелла, Salmonella spp., Shigella spp., кишечная группа) | 1 500 |
| Дифтерия (дифтерийная палочка) | |
| Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 1 700 |
| Кандидоз, кандида | |
| Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans) | 550 |
| Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 500 |
| Корь | |
| Антитела класса IgG к вирусу кори | 1 000 |
| Краснуха | |
| Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 700 |
| Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) | 900 |
| Лактобактерии, лактобациллы | |
| Lactobacillus spp. ДНК+КВМ (кол.) | 550 |
| Лямблиоз,лямблии | |
| Лямблии, Антитела в крови классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий (Giardia lamblia) | 1 100 |
| Кал на лямблии (чувствительный, подороже), антигенный иммуноферментный тест, антиген лямблий в кале | 1 300 |
| Менингит, Менингококк | |
| Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 350 |
| Микозы (паразитарные грибы – дерматофиты) | |
| Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб ногтей | 1 600 |
| Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи | 3 000 |
| Микоплазменная инфекция, микоплазмоз | |
| Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 950 |
| Aнтитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae | 750 |
| Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | 900 |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 550 |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 550 |
| Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 600 |
| Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в мокроте | 600 |
| Микробиоценоз урогенитального тракта | |
| Диагностика бактериального вагиноза методом количественного ПЦР (исследование нормальной и условно-патогенной бактериальной микрофлоры влагалища) | 2 370 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта | 2 750 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS (PCR Panel Femoflor 16)) | 4 300 |
| Описторхоз (кошачья двуустка, Opisthorchis felineus) | |
| Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (описторхоз) | 1 300 |
| Сифилис | |
| Aнтитела класса IgM к возбудителю сифилиса Treponema pallidum | 700 |
| Стафилококковая инфекция (стафилококк золотистый, Staphylococcus aureus) | |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 600 |
| Токсокароз (токсокара, Toxocara canis) | |
| Антитела класса IgG к антигенам токсокар (токсакароз) | 850 |
| Токсоплазмоз (токсоплазма) | |
| Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 650 |
| Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 790 |
| Трихинеллез (трихинелла, Trichinella spiralis) | |
| Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (трихинеллез) | 900 |
| Трихомониаз (трихомонада) | |
| Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 1 150 |
| Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Trichomonas vaginalis) | 550 |
| Туберкулез (микобактерии туберкулеза) | |
| Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в выпоте (Mycobacterium tuberculosis, мазок на БК, бактерия Коха, палочка Коха) | 500 |
| Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в синовиальной жидкости (Mycobacterium tuberculosis) | 550 |
| Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте (Mycobacterium tuberculosis, мазок на БК, бактерия Коха, палочка Коха) | 550 |
| Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно | 1 350 |
| Уреаплазмоз (уреаплазмы) | |
| Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 950 |
| Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 950 |
| Уреаплазма (Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 550 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 550 |
| Хеликобактерная инфекция (хеликобактер) | |
| Хеликобактер, Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 900 |
| Хламидийная инфекция, хламидиоз (хламидии) | |
| Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 850 |
| Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 850 |
| Aнтитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae | 950 |
| Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae | 950 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 550 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 900 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в синовиальной жидкости | 900 |
| Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Chlamydophila pneumoniae) | 1 100 |
| Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в мокроте (Chlamydophila pneumoniae) | 1 100 |
| Цитомегаловирусная инфекция (цитомегаловирус, ЦМВ) | |
| Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 700 |
| Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 950 |
| Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV, ЦМВ) | 650 |
| Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (CMV, ЦМВ) | 550 |
| Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (CMV, ЦМВ) | 600 |
| Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (CMV, ЦМВ) | 600 |
| Цитомегаловирус, определение ДНК в сыворотке крови (CMV, ЦМВ) | 750 |
| Эпштейна-Барр вирусная инфекция (вирус Эпштейна-Барр) | |
| Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, ВЭБ ( EA-IgG, инфекционный мононуклеоз ) | 950 |
| Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, ВЭБ ( EBNA-IgG, инфекционный мононуклеоз ) | 900 |
| Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр ( VCA-IgG, инфекционный мононуклеоз ) | 1 050 |
| Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (EBV, инфекционный мононуклеоз) | 550 |
| Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (EBV, инфекционный мононуклеоз) | 500 |
| Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови (EBV, инфекционный мононуклеоз) | 500 |
| Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, ВЭБ ( VCA-IgМ, инфекционный мононуклеоз ) | 900 |
| Эхинококкоз (эхинококки, Echinococcus spp.) | |
| Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (эхинококкоз) | 1 300 |
| Цитологические исследования | |
| Жидкостная цитология | 2 150 |
| Консультация готовых препаратов | |
| Консультация готовых цитологических препаратов (одно стекло) | 750 |
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1 100 |
| Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | 950 |
| Исследование выделений из молочной железы | 950 |