Общеклинические исследования крови | |
ОАК развернутый, клинический анализ крови: общий анализ крови, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови) | 590 |
ОАК сокращенный, общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 350 |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 340 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 200 |
Тромбоциты по методу Фонио | 420 |
Исследования мочи | |
Клинические тесты | |
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 370 |
ОАМ, анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 330 |
Биохимия мочи (суточная экскреция) | |
Альфа-амилаза (моча) | 330 |
Глюкоза в суточной моче | 230 |
Белок в суточной моче | 260 |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) | 360 |
Биохимические исследования крови | |
Белки и аминокислоты | |
Альбумин | 320 |
Белковые фракции (белки крови)(SPE, SPEР) | 410 |
Белок общий в крови (PT) | 300 |
Тимоловая проба | 160 |
Витамины | |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 840 |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 790 |
Фолиевая кислота, витамин B9 | 1 170 |
Липиды, липопротеины, аполипопротеины | |
Триглицериды (ТГ) | 330 |
Липидный профиль: скрининг | 1 020 |
Холестерин общий (Холестерин) | 330 |
ЛПНП — Холестерин (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 370 |
ЛПВП — Холестерин | 320 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |
25-OH витамин D общий (25(OH)-витамин D) | 2 170 |
Неорганические вещества | |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe)) | 300 |
Калий /Натрий/Хлор в сыворотке крови (электролиты)(К+, Na+, Сl-) | 470 |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 600 |
Кальций общий (Ca) | 320 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, UIBC) | 320 |
Магний (Мg) в сыворотке крови | 340 |
Фосфор неорганический (P) | 320 |
Оценка функции почек | |
Креатинин | 320 |
Мочевая кислота | 340 |
Мочевина | 310 |
Пигменты | |
Билирубин общий | 330 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 310 |
Специфические белки | |
АСЛО, Антистрептолизин-О (АСЛ-О, ASO) | 530 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин | 3 680 |
РФ, Ревматоидный фактор (RF) | 470 |
СРБ, С-реактивный белок (CRP) | 490 |
Трансферрин (Сидерофилин) | 600 |
Ферритин | 630 |
Церулоплазмин | 800 |
Углеводы | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, GHB) | 650 |
Глюкоза («сахар» венозной крови) | 300 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 560 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (плазма крови) (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 820 |
Глюкоза, «сахар» крови из пальца (глюкометром) | 160 |
Ферменты | |
АЛТ, Аланинаминотрансфераза (АлАТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ, ALT, SGPT) | 320 |
Амилаза Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 340 |
АСТ, Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ, AST, SGOT) | 280 |
ГГТ, Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП, глутамилтранспептидаза, GGT) | 330 |
Щелочная фосфатаза, Фосфатаза щелочная (ЩФ, ALP) | 310 |
Оценка свертывающей системы | |
Оценка свертывающей системы крови | |
D-димер (D-Dimer) | 1 430 |
АЧТВ, Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АПТВ, кефалин-каолиновое время, APTT) | 300 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, LA) | 1 020 |
Коагулограмма (Гемостазиограмма), скрининг | 1 100 |
МНО, Протромбин (протромбиновое время, ПВ, Международное нормализованное отношение, INR) | 320 |
Тромбиновое время | 330 |
Фибриноген | 340 |
Предоперационные инфекции | |
Гепатит С, aHCV, Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV, анти-HCV, ) | 530 |
Предоперационный комплекс — антитела к ВИЧ, антитела к возбудителю сифилиса, HBsAg гепатита В и антитела к гепатиту С | 1 950 |
ВИЧ 1-2 — скрининг, Антитела к ВИЧ 1-2 и антиген ВИЧ 1-2 (HIV, СПИД) | 520 |
Гепатит В, HBsAg, HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 470 |
Сифилис, Aнтитела классов IgM и IgG к возбудителю сифилиса Treponema pallidum, суммарно | 590 |
Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR, РВ, СЭМ, RW, РПР) | 530 |
Иммуногематология | |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-фактор, Rh) | |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti-Rh) | 760 |
Группа крови (АВ0) + ОФОРМИТЬ артикул 94 без цены (резус-фактор) | 630 |
Оценка функции эндокринной системы | |
Оценка функции щитовидной железы | |
Т3 свободный, Трийодтиронин свободный (fT3) | 500 |
АТ-ТПО, Антитела к тиреоидной пероксидазе (микросомальные антитела, анти-ТПО) | 580 |
АТ к рецепторам ТТГ | 1 850 |
Т4 свободный, Тироксин свободный (fT4) | 490 |
ТГ, Тиреоглобулин (TG) | 860 |
ТТГ, Тиреотропный гормон (тиротропин, TSH) | 470 |
Оценка функции гипофиза | |
АКТГ, Адренокортикотропный гормон (кортикотропин, ACTH) | 840 |
ЛГ, Лютеинизирующий гормон (LH) | 490 |
Макропролактин | 1 430 |
Пролактин | 500 |
Соматомедин — С | 1 370 |
СТГ, Соматотропный гормон (соматотропин, GH) | 720 |
ФСГ, Фолликулостимулирующий гормон (FSH, фоллитропин) | 490 |
Кальций-регулирующие гормоны | |
Кальцитонин | 1 590 |
Паратгормон, Паратиреоидный гормон (паратирин, ПТГ, PTH) | 1 170 |
Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | |
ХГЧ, Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ, β-ХГЧ, HCG) | 560 |
PAPP-A | 860 |
Эстриол свободный | 600 |
Нестероидные регуляторные факторы половых желез | |
Антимюллеров гормон (АМГ, AMH, MIS) | 1 730 |
Оценка андрогенного статуса | |
17-ОН-прогестерон (17-OHP, 17-ОН, 17-OH) | 670 |
ГСПГ, Глобулин, связывающий половые гормоны (ССГ, SHBG) | 500 |
ДГЭА-с, Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, DHEA-S) | 690 |
Дигидротестостерон | 1 710 |
Свободный тестостерон | 1 170 |
Тестостерон общий | 480 |
Оценка функции коры надпочечников | |
Альдостерон | 890 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 2 090 |
Кортизол, гидрокортизон | 480 |
Ренин | 1 220 |
Свободный кортизол (моча) | 1 090 |
Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |
Инсулин | 670 |
С-пептид | 670 |
Регуляция эритропоэза | |
Эритропоэтин | 1 260 |
Эстрогены и прогестины | |
Прогестерон | 480 |
Эстрадиол (Э2, E2) | 550 |
Иммунологические исследования | |
Иммуноглобулины общие | |
общий IgE, иммуноглобулины класса E (иммуноглобулин Е общий) | 630 |
Специфические белки | |
Эозинофильный катионный белок ( ECP ) | 1 070 |
Онкомаркеры | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9, карбо-антиген СА-19-9) | 890 |
СА-242, CA-242 | 1 150 |
CYFRA 21-1 | 1 160 |
HE4, НЕ4 | 1 440 |
NSE | 1 630 |
S-100 | 3 270 |
АФП, Альфа-фетопротеин (AFP) | 530 |
SCC, Антиген плоскоклеточной карциномы, | 1 970 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2 470 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, простат-специфический антиген, PSA Total) | 650 |
ПСА свободный | 650 |
РЭА, Раково-эмбриональный антиген (карциноэмбриональный антиген, CEA) | 770 |
СА-125 (Углеводный антиген 125, СА-125, карбо-антиген СА-125) | 820 |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3, карбо-антиген СА-15-3) | 890 |
Са 72-4 | 1 220 |
Исследования кала | |
Исследования кала | |
Энтеробиоз (яйца остриц) | 360 |
Копрограмма | 710 |
Кал на лямблии, обычный скрининг (кал на простейшие) | 420 |
Кал на скрытую кровь (скрининг), бензидиновая проба | 330 |
Кал на скрытую кровь (чувствительный, подороже), иммунохимический метод FOB Gold | 910 |
Кал на я/г, Кал на яйца и личинки гельминтов (яйца глистов) | 500 |
Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций | |
Микробиологические исследования: неспецифические воспалительные заболевания различных локализаций | |
Посев на патогенную кишечную флору (сальмонеллез, сальмонелла, Salmonella spp., Shigella spp., кишечная группа) | 1 020 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 020 |
Дисбактериоз — Модифицированное исследование дисбактериоза кишечника, определение чувствительности к бактериофагам | 1 830 |
Бакпосев зев/нос — отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к препаратам | 1 170 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae), дифтерия | 930 |
Исследование на биоценоз влагалища, определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) | 1 980 |
Мазок на микрофлору урогенитального тракта (мазок на ГН) | 400 |
Бакпосев грудного молока на флору (без чувствительности) | 800 |
Мокрота — микроскопия и бакпосев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 290 |
Бакпосев грудного молока на флору и чувствительность к антибиотикам | 980 |
Бакпосев мочи на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам (бактериурия, моча на бактериурию) | 1 170 |
Бакпосев гинекологических мазков — отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к препаратам | 1 540 |
Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 080 |
посев грудного молока на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 190 |
Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 760 |
Диагностика инфекционных заболеваний | |
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG | 2 500 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG | 1 300 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 1 300 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG, Эбботт | 1 900 |
Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК методом ПЦР | 2 200 |
Аскаридоз | |
Аскаридоз, Антитела класса IgG к антигенам аскарид | 1 180 |
Ветряная оспа (опоясывающий лишай) | |
Ветрянка — Антитела класса IgG (иммунитет) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер, Varicella-Zoster Virus, VZV, ВЗВ) | 960 |
Ветрянка — Антитела класса IgM (острый период) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (вирус Варицелла-Зостер, Varicella-Zoster Virus, VZV, ВЗВ) | 1 050 |
ВПЧ-инфекция, папилломавирусная инфекция (вирус папилломы человека) | |
ВПЧ 16, 18, Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 490 |
ВПЧ скрининг, Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 690 |
ВПЧ-6,11,44 типов, ДНК, соскоб урогенитальный тракт | 480 |
ВПЧ количественное, Дифференцированное количественное определение ДНК (Вирус папилломы человека, HPV) 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + контроль взятия материала в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1 170 |
Гарднереллез (гарднерелла) | |
Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 |
Гепатит A вирусная инфекция (вирус гепатита А, Hepatitis A Virus, HAV) | |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А ( HAV IgM ) | 980 |
Гепатит B вирусная инфекция (вирус гепатита B, Hepatitis B Virus, HBV) | |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови (HBV DNA) | 560 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное. Вирусная нагрузка (HBV DNA) | 2 290 |
Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С, Hepatitis C Virus, HCV) | |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA) | 1 170 |
Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA) | 4 300 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное. Вирусная нагрузка (HCV RNA) | 3 110 |
Герпес (герпес-вирусы человека 1 и 2 типов, Herpes simplex virus, HSV-1, HSV-2) | |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 600 |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 630 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 450 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 450 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 450 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 450 |
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (ВПГ 1-2, HSV 1-2) | 450 |
Герпес-вирус человека 6 типа | |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6 | 820 |
Герпес-вирус человека 8 типа | |
Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8 | 940 |
Гонорея (гонококк) | |
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
Демодекоз (клещ демодекс, Demodex folliculorum, Demodex brevis) | |
Исследование на наличие клеща демодекс (Demodex) | 520 |
Дизентерия бактериальная, шигеллез, шигеллы | |
Посев на патогенную кишечную флору (сальмонеллез, сальмонелла, Salmonella spp., Shigella spp., кишечная группа) | 1 020 |
Дифтерия (дифтерийная палочка) | |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 930 |
Кандидоз, кандида | |
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Candida albicans) | 400 |
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 930 |
Корь | |
Антитела класса IgG к вирусу кори | 1 080 |
Краснуха | |
Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 560 |
Антитела класса IgМ к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgМ) | 630 |
Лактобактерии, лактобациллы | |
Lactobacillus spp. ДНК+КВМ (кол.) | 440 |
Лямблиоз,лямблии | |
Лямблии, Антитела в крови классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий (Giardia lamblia) | 770 |
Кал на лямблии (чувствительный, подороже), антигенный иммуноферментный тест, антиген лямблий в кале | 1 170 |
Менингит, Менингококк | |
Посев на менингококки, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 810 |
Микозы (паразитарные грибы – дерматофиты) | |
Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб ногтей | 1 170 |
Паразитарные грибы, микроскопическое исследование проб кожи | 1 170 |
Микоплазменная инфекция, микоплазмоз | |
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 600 |
Aнтитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae | 700 |
Aнтитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | 700 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 400 |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 400 |
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в мокроте | 400 |
Микробиоценоз урогенитального тракта | |
Диагностика бактериального вагиноза методом количественного ПЦР (исследование нормальной и условно-патогенной бактериальной микрофлоры влагалища) | 2 030 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта | 1 020 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. (UROGENITAL TRACT MICROBIOCENOSIS (PCR Panel Femoflor 16)) | 3 230 |
Описторхоз (кошачья двуустка, Opisthorchis felineus) | |
Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (описторхоз) | 1 070 |
Сифилис | |
Aнтитела класса IgM к возбудителю сифилиса Treponema pallidum | 1 090 |
Стафилококковая инфекция (стафилококк золотистый, Staphylococcus aureus) | |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 020 |
Токсокароз (токсокара, Toxocara canis) | |
Антитела класса IgG к антигенам токсокар (токсакароз) | 650 |
Токсоплазмоз (токсоплазма) | |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 500 |
Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 670 |
Трихинеллез (трихинелла, Trichinella spiralis) | |
Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (трихинеллез) | 650 |
Трихомониаз (трихомонада) | |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 820 |
Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Trichomonas vaginalis) | 400 |
Туберкулез (микобактерии туберкулеза) | |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в выпоте (Mycobacterium tuberculosis, мазок на БК, бактерия Коха, палочка Коха) | 400 |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в синовиальной жидкости (Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте (Mycobacterium tuberculosis, мазок на БК, бактерия Коха, палочка Коха) | 400 |
Антитела классов IgM, IgA, IgG к Mycobacterium tuberculosis, суммарно | 800 |
Уреаплазмоз (уреаплазмы) | |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 820 |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 820 |
Уреаплазма (Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 420 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | |
Хеликобактерная инфекция (хеликобактер) | |
Хеликобактер, Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 630 |
Хламидийная инфекция, хламидиоз (хламидии) | |
Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 670 |
Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 700 |
Aнтитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae | 700 |
Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae | 700 |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 420 |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в синовиальной жидкости | |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Chlamydophila pneumoniae) | 590 |
Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в мокроте (Chlamydophila pneumoniae) | 590 |
Цитомегаловирусная инфекция (цитомегаловирус, ЦМВ) | |
Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 580 |
Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 670 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (CMV, ЦМВ) | 400 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (CMV, ЦМВ) | 400 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы (CMV, ЦМВ) | 400 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (CMV, ЦМВ) | 400 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в сыворотке крови (CMV, ЦМВ) | 400 |
Эпштейна-Барр вирусная инфекция (вирус Эпштейна-Барр) | |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, ВЭБ ( EA-IgG, инфекционный мононуклеоз ) | 810 |
Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, ВЭБ ( EBNA-IgG, инфекционный мононуклеоз ) | 660 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр ( VCA-IgG, инфекционный мононуклеоз ) | 930 |
Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа (EBV, инфекционный мононуклеоз) | 400 |
Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (EBV, инфекционный мононуклеоз) | 400 |
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови (EBV, инфекционный мононуклеоз) | 400 |
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, ВЭБ ( VCA-IgМ, инфекционный мононуклеоз ) | 660 |
Эхинококкоз (эхинококки, Echinococcus spp.) | |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (эхинококкоз) | 1 070 |
Цитологические исследования | |
Жидкостная цитология | 1 700 |
Консультация готовых препаратов | |
Консультация готовых цитологических препаратов (одно стекло) | 560 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 770 |
Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | 760 |
Исследование выделений из молочной железы | 760 |